Пропустити навігацію

Інформація щодо чисельності отримувачів пенсій через банки та виплатні об’єкти поштового зв’язку за березень 2022 року

 

тис. осіб
  №  з/п Головне управління Пенсійного фонду України Чисельність отримувачів пенсій через банківські установи Чисельність отримувачів пенсій через об’єкти ПАТ “Укрпошта”
1 Автономна Республіка Крим
2 Вінницька 262,2 172,7
3 Волинська 157,8 96,7
4 Дніпропетровська 763,1 127,7
5 Донецька 652,1 132,6
6 Житомирська 250,8 105,7
7 Закарпатська 138,4 115,7
8 Запорізька 386,1 116,4
9 Івано-Франківська 222,0 112,1
10 Київська 383,5 152,4
11 Кіровоградська 175,0 80,0
12 Луганська 263,2 68,2
13 Львівська 429,5 227,7
14 Миколаївська 220,9 71,9
15 Одеська  409,3 155,0
16 Полтавська  299,7 111,1
17 Рівненська  185,6 96,5
18 Сумська  229,2 84,8
19 Тернопільська  159,4 110,6
20 Харківська  539,5 206,5
21 Херсонська  185,8 79,1
22 Хмельницька 267,0 120,8
23 Черкаська  286,5 109,8
24 Чернівецька  129,5 76,0
25 Чернігівська  200,8 110,1
26 м. Київ 605,8 141,0
27 м. Севастополь  –  –

 

 

background Layer 1