Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій станом на 01.04.2022 (5-ПФ)
Назва показників | № рядків | Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (тис.грн) |
Середні розімри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) (гр.2:гр.1) |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Всього пенсіонерів (02-22)
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 10 793 258 | 47 171 394,8 | 4 370,45 |
до 800 грн. Включно | 02 | 7 586 | 4 888,5 | 644,41 |
від 801 грн. до 1000 грн. | 03 | 13 683 | 13 192,7 | 964,17 |
від 1001 грн. до 1100 грн. | 04 | 949 | 990,1 | 1 043,31 |
від 1101 грн. до 1200 грн. | 05 | 37 490 | 43 497,9 | 1 160,25 |
від 1201 грн. до 1300 грн. | 06 | 3 240 | 4 024,5 | 1 242,13 |
від 1301 грн. до 1400 грн. | 07 | 2 241 | 3 021,1 | 1 348,10 |
від 1401 грн. до 1500 грн. | 08 | 2 029 | 2 940,1 | 1 449,04 |
від 1501 грн. до 2000 грн. | 09 | 327 081 | 631 213,6 | 1 929,84 |
від 2001 грн. до 3000 грн. | 10 | 4 363 487 | 10 594 794,4 | 2 428,06 |
від 3001 грн. до 4000 грн. | 11 | 2 216 070 | 7 727 959,9 | 3 487,24 |
від 4001 грн. до 5000 грн. | 12 | 1 174 891 | 5 226 309,7 | 4 448,34 |
від 5001 грн. до 10000 грн. | 13 | 1 970 695 | 13 308 107,7 | 6 753,00 |
понад 10000 грн. | 14 | 673 816 | 9 610 454,6 | 14 262,73 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– за віком |
15 | 8 014 449 | 34 626 390,4 | 4 320,50 |
– по інвалідності | 16 | 1 486 844 | 5 240 944,1 | 3 524,88 |
– у разі втрати годувальника | 17 | 636 627 | 2 597 073,2 | 4 079,43 |
– за вислугу років | 18 | 584 559 | 4 232 267,2 | 7 240,10 |
– соціальні пенсії | 19 | 67 143 | 138 462,1 | 2 062,20 |
– довічне утримання суддів | 20 | 3 636 | 336 257,8 | 92 480,14 |
Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму |
21 | 73 550 | 83 323,8 | 1 132,89 |
– у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 316 740 | 612 574,8 | 1 934,00 |
– вище прожиткового мінімуму | 23 | 10 402 968 | 46 475 496,2 | 4 467,52 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери | 24 | 2 710 526 | 12 286 564,6 | 4 532,91 |
Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 |
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі |
Виконавець _________________________________ (прізвище, номер телефону) |
Керівник _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
“___” __________________ 20 р. |