Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за жовтень 2023 року 

 

 

Назва адміністративно-територіальної одиниці Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
Кількість виплат, осіб Сума нарахованих пільг, грн Кількість виплат, осіб Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0,00 0 0,00
Вінницька 63 894 53 242 996,23 97 114 71 201 329,36
Волинська 43 151 39 158 504,12 46 324 38 341 270,10
Дніпропетровська 92 107 77 453 794,69 114 932 85 378 714,68
Донецька 17 119 10 357 931,29 27 236 34 566 614,17
Житомирська 64 749 57 374 684,27 64 526 46 835 197,75
Закарпатська 30 125 22 532 063,56 26 740 18 152 303,49
Запорізька 22 693 17 618 140,82 27 140 19 190 960,99
Івано-Франківська 39 317 33 624 971,20 56 930 48 484 334,74
Київська 102 187 95 714 296,79 71 296 61 118 527,14
Кіровоградська 35 289 29 100 752,42 56 850 39 763 607,17
Луганська 6 556 6 499 695,78 0 0,00
Львівська 83 804 78 569 085,00 82 635 69 102 269,26
Миколаївська 40 116 30 464 261,04 41 979 31 204 854,07
Одеська 71 850 52 763 494,07 50 026 26 791 636,65
Полтавська 54 862 53 178 743,77 84 556 69 888 448,17
Рівненська 47 974 42 193 174,57 48 920 41 543 724,67
Сумська 41 157 38 375 784,43 80 977 65 329 994,62
Тернопільська 35 736 30 676 378,90 52 406 44 717 019,26
Харківська 52 893 43 766 862,89 82 401 99 051 105,63
Херсонська 9 674 5 814 252,11 7 042 8 386 222,90
Хмельницька 55 467 48 402 140,34 72 331 57 160 706,73
Черкаська 46 301 40 537 936,21 90 106 72 406 384,50
Чернівецька 24 924 19 577 816,31 31 972 21 408 201,34
Чернігівська 46 539 45 946 464,27 78 934 64 801 094,68
м. Київ 110 932 110 277 880,08 41 904 36 996 575,05
м. Севастополь 0 0,00 0 0,00
ВСЬОГО 1 239 416 1 083 222 105 1 435 277 1 171 821 097

 

 

 

background Layer 1