Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за вересень 2023 року

 

 

Назва адміністративно-територіальної одиниці Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
Кількість виплат, осіб Сума нарахованих пільг, грн Кількість виплат, осіб Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0,00 0 0,00
Вінницька 66 326 27 115 257,96 47 634 13 003 794,29
Волинська 45 035 22 541 490,99 31 939 12 599 645,75
Дніпропетровська 92 165 41 846 891,09 54 584 18 448 327,03
Донецька 36 624 8 551 962,25 15 855 20 284 228,36
Житомирська 64 277 29 559 318,72 32 028 9 171 627,20
Закарпатська 29 643 10 379 975,74 14 429 3 701 183,01
Запорізька 38 120 12 575 475,47 14 886 6 119 875,46
Івано-Франківська 39 665 14 883 930,30 22 342 6 573 467,41
Київська 103 613 45 624 676,04 23 217 7 875 238,65
Кіровоградська 35 896 16 221 776,17 33 429 9 912 574,31
Луганська 17 206 3 354 324,66 0 0,00
Львівська 82 846 39 280 452,51 40 507 15 695 199,20
Миколаївська 39 946 16 953 375,55 23 541 9 625 507,90
Одеська 70 248 33 356 093,38 34 369 12 968 698,79
Полтавська 54 168 25 695 059,47 40 898 22 288 151,55
Рівненська 48 090 23 295 926,02 25 694 7 549 186,29
Сумська 42 884 18 594 326,56 34 386 9 899 066,84
Тернопільська 35 793 13 925 711,62 22 119 7 984 764,06
Харківська 70 482 29 630 055,21 41 747 45 753 490,77
Херсонська 20 982 4 849 388,97 4 942 6 752 857,10
Хмельницька 54 106 23 163 275,32 30 007 8 630 232,48
Черкаська 48 299 21 031 344,69 37 308 14 132 124,64
Чернівецька 24 477 9 164 705,95 16 508 3 615 120,91
Чернігівська 46 599 22 494 692,72 34 320 12 404 265,41
м. Київ 110 088 72 101 258,90 31 605 18 356 078,72
м. Севастополь 0 0,00 0 0,00
ВСЬОГО 1 317 578 586 190 746 708 294 303 344 706

 

 

background Layer 1