Пропустити навігацію

Інформація щодо чисельності одержувачів страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві у 2023 році

 

№ з/п Місяць Чис-ть потерпілих на виробництві, осіб Сума профінансованих  страхових виплат, млн грн
1 січень 159 508 897,10
2 лютий 159 915 898,30
3 березень 155 191 873,70
4 квітень 154 994 1 011,40
5 травень 155 607 1 040,50
6 червень 156 500 1 060,20
7 липень 163 036 1 075,57
8 серпень 162 673 1 068,39
9 вересень 162 260 1 073,45
10 жовтень 161 733 1 046,65
11 листопад 161 661 1 065,65
12 грудень 161 479 1 079,97
Разом 12 190,88

 

background Layer 1