Пропустити навігацію

Інформація щодо чисельності одержувачів страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві у 2024 році

 

№ з/п Місяць Чис-ть потерпілих на виробництві, осіб Сума профінансованих  страхових виплат, млн грн
1 січень 161 025 1 076,17
2 лютий 160 349 1 071,83
3 березень 159 458 1 062,97
4 квітень 158 360 1 153,01
5 травень 158 534 1 140, 36
6 червень 158 594 1 154,81
7 липень 157 991 1 154,59
8 серпень 158 035 1 148,80
9 вересень 157 946 1 162,16
10 жовтень 157 657 1 152,52
11 листопад 157 267 1 152,36
12 грудень    
Разом   12 429,58

 

 

background Layer 1