Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за січень 2024 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість виплат, осіб Сума нарахованих пільг, грн Кількість виплат, осіб Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 46 192 73 025 209,27 96 957 185 912 850,46
Волинська 30 703 51 173 743,06 46 558 92 391 556,15
Дніпропетровська 79 387 111 820 994,11 146 243 208 929 676,41
Донецька 7 094 8 272 933,83 29 932 51 401 843,30
Житомирська 55 747 84 832 297,42 64 887 123 988 761,92
Закарпатська 14 692 21 854 722,75 24 679 44 481 389,59
Запорізька 14 230 18 788 796,05 35 442 47 477 884,95
Івано-Франківська 25 457 43 974 820,58 66 515 130 278 716,72
Київська 96 699 145 359 343,96 89 875 160 277 613,85
Кіровоградська 30 234 47 315 747,31 54 656 104 053 571,33
Луганська 5 999 9 190 206,19 0 0,00
Львівська 59 515 98 488 707,69 98 734 174 752 557,50
Миколаївська 30 834 41 638 069,13 43 673 72 876 556,83
Одеська 53 873 62 646 560,32 41 768 56 040 055,92
Полтавська 44 773 74 880 043,66 117 126 201 637 496,92
Рівненська 35 463 54 612 369,37 53 457 106 231 380,97
Сумська 35 497 58 802 046,01 95 615 168 188 624,16
Тернопільська 21 758 37 300 373,20 61 501 113 312 559,76
Харківська 34 220 46 628 039,10 102 585 196 666 170,21
Херсонська 3 250 3 567 519,23 6 275 13 918 769,33
Хмельницька 41 658 66 746 061,58 81 837 147 631 949,52
Черкаська 38 564 59 212 008,85 102 904 185 447 288,72
Чернівецька 16 841 25 031 485,98 29 463 52 841 447,32
Чернігівська 39 432 67 376 025,29 93 106 173 435 890,25
м. Київ 104 388 147 343 843,18 52 458 70 018 232,68
м. Севастополь 0 0,00 0 0,00
ВСЬОГО 966 500 1 459 881 967,12 1 636 246 2 882 192 844,77
background Layer 1