Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за лютий 2024 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість виплат, осіб Сума нарахованих пільг, грн Кількість виплат, осіб Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 87 420 106 134 671,42 108 555 216 600 998,63
Волинська 61 331 84 612 954,95 52 498 107 900 962,41
Дніпропетровська 114 672 135 897 641,89 148 091 214 430 681,02
Донецька 20 975 19 272 350,68 34 518 69 770 710,80
Житомирська 77 990 104 978 627,98 71 603 141 713 558,78
Закарпатська 47 256 52 982 921,87 28 109 55 817 655,71
Запорізька 27 044 32 260 206,95 42 930 47 506 974,16
Івано-Франківська 57 483 75 513 100,68 70 955 145 971 049,19
Київська 115 977 164 292 144,45 90 413 164 433 653,61
Кіровоградська 52 224 57 723 893,38 64 308 125 124 711,16
Луганська 5 985 9 097 392,16 0 0,00
Львівська 112 920 152 533 637,55 102 618 186 258 216,53
Миколаївська 50 191 53 138 361,84 49 689 88 322 803,62
Одеська 89 556 81 703 612,74 46 897 73 299 260,12
Полтавська 67 305 96 281 917,57 114 818 200 657 383,58
Рівненська 68 351 93 235 822,86 54 090 115 809 247,11
Сумська 52 298 72 289 228,68 99 610 180 020 839,93
Тернопільська 51 160 65 681 607,67 63 307 118 168 815,60
Харківська 68 794 85 713 995,75 107 580 216 159 572,85
Херсонська 7 365 8 831 188,74 7 900 19 243 171,81
Хмельницька 70 108 90 930 258,00 88 976 167 363 197,95
Черкаська 57 825 72 886 621,14 108 426 198 144 718,73
Чернівецька 36 700 42 590 326,50 33 912 67 780 862,27
Чернігівська 56 470 81 657 832,93 93 167 190 426 196,66
м. Київ 121 786 159 383 107,46 52 449 70 835 883,22
м. Севастополь 0 0,00 0 0,00
ВСЬОГО 1 579 186 1 999 623 425,84 1 735 419 3 181 761 125,45
background Layer 1