Пропустити навігацію

Інформація щодо чисельності отримувачів пенсій через банки та виплатні об’єкти поштового зв’язку за квітень 2024 року

Інформація
щодо чисельності отримувачів пенсій через банки та виплатні об’єкти поштового зв’язку
за квітень 2024 року
      тис. осіб
  №  з/п Головне управління Пенсійного фонду України Чисельність отримувачів пенсій через банківські установи Чисельність отримувачів пенсій через об’єкти ПАТ “Укрпошта”
1 Автономна Республіка Крим
2 Вінницька 294,4 138,7
3 Волинська 174,2 82,6
4 Дніпропетровська 776,9 93,5
5 Донецька 510,6 27,9
6 Житомирська 278,5 79,1
7 Закарпатська 154,2 99,5
8 Запорізька 412,2 35,5
9 Івано-Франківська 244,0 92,4
10 Київська 415,2 113,8
11 Кіровоградська 185,4 66,1
12 Луганська 178,7 0,0
13 Львівська 481,2 183,8
14 Миколаївська 236,0 51,2
15 Одеська  435,1 122,9
16 Полтавська  317,9 87,7
17 Рівненська  200,3 84,7
18 Сумська  245,2 63,3
19 Тернопільська  177,0 94,0
20 Харківська  586,5 107,6
21 Херсонська  188,5 21,3
22 Хмельницька 286,0 97,5
23 Черкаська  303,7 91,5
24 Чернівецька  141,6 64,2
25 Чернігівська  218,9 84,7
26 м. Київ 640,1 91,0
27 м. Севастополь  –  –
background Layer 1