Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій станом на 01.07.2024 (5-ПФ)
Назва показників | №№ рядків | Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (тис.грн) |
Середні розімри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) (гр.2:гр.1) |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Всього пенсіонерів (02-22) у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 10 263 722 | 59 700 186,6 | 5 816,62 |
до 800 грн. Включно | 02 | 2 399 | 1 560,3 | 650,40 |
від 801 грн. до 1000 грн. | 03 | 3 519 | 3 124,0 | 887,75 |
від 1001 грн. до 1100 грн. | 04 | 791 | 830,1 | 1 049,43 |
від 1101 грн. до 1200 грн. | 05 | 10 724 | 12 657,7 | 1 180,32 |
від 1201 грн. до 1300 грн. | 06 | 609 | 762,0 | 1 251,23 |
від 1301 грн. до 1400 грн. | 07 | 2 931 | 3 988,1 | 1 360,66 |
від 1401 грн. до 1500 грн. | 08 | 29 274 | 41 554,2 | 1 419,49 |
від 1501 грн. до 2000 грн. | 09 | 8 500 | 14 704,7 | 1 729,96 |
від 2001 грн. до 3000 грн. | 10 | 2 623 779 | 7 332 604,0 | 2 794,67 |
від 3001 грн. до 4000 грн. | 11 | 1 777 635 | 6 304 942,7 | 3 546,82 |
від 4001 грн. до 5000 грн. | 12 | 1 907 551 | 8 422 151,1 | 4 415,16 |
від 5001 грн. до 10000 грн. | 13 | 2 614 542 | 17 920 402,7 | 6 854,13 |
понад 10000 грн. | 14 | 1 281 468 | 19 640 905,0 | 15 326,88 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію: – за віком |
15 | 7 484 548 | 42 030 911,3 | 5 615,69 |
– по інвалідності | 16 | 1 542 603 | 7 473 754,4 | 4 844,90 |
– у разі втрати годувальника | 17 | 641 583 | 3 695 339,9 | 5 759,72 |
– за вислугу років | 18 | 534 479 | 5 945 301,7 | 11 123,55 |
– соціальні пенсії | 19 | 56 692 | 151 787,4 | 2 677,40 |
– довічне утримання суддів | 20 | 3 817 | 403 091,9 | 105 604,38 |
Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію: – нижче прожиткового мінімуму |
21 | 63 311 | 89 113,5 | 1 407,55 |
– у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 275 794 | 651 149,7 | 2 361,00 |
– вище прожиткового мінімуму | 23 | 9 924 617 | 58 959 923,4 | 5 940,78 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери | 24 | 2 749 329 | 17 090 379,9 | 6 216,20 |
Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 | |||
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі |