Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за травень 2024 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість виплат, осіб Сума нарахованих пільг, грн Кількість виплат, осіб Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 79 413 38 462 560,00 37 501 11 429 303,38
Волинська 51 146 27 450 649,88 21 290 9 001 757,44
Дніпропетровська 107 065 54 432 760,43 45 516 15 662 092,05
Донецька 12 729 5 699 537,74 12 672 3 563 383,51
Житомирська 73 936 36 151 853,19 25 016 7 755 377,75
Закарпатська 33 750 15 313 767,41 13 790 4 107 582,34
Запорізька 27 473 11 089 881,13 8 248 3 837 765,23
Івано-Франківська 46 821 20 193 154,30 17 633 4 284 547,45
Київська 115 237 54 189 277,18 21 654 8 219 932,50
Кіровоградська 43 978 22 340 013,92 29 858 9 052 719,46
Луганська 5 404 2 675 306,18 0 0,00
Львівська 99 910 54 768 409,13 30 123 11 018 907,57
Миколаївська 45 406 21 953 846,26 19 441 5 277 849,26
Одеська 76 218 36 099 731,47 28 283 11 236 472,56
Полтавська 62 575 34 624 807,04 28 306 16 089 753,43
Рівненська 59 742 31 365 644,94 18 732 6 299 439,27
Сумська 52 963 26 383 382,08 25 831 9 243 045,56
Тернопільська 40 175 18 191 362,23 13 320 5 412 364,86
Харківська 53 755 54 436 981,51 74 978 75 200 594,45
Херсонська 5 348 2 407 988,49 3 888 4 388 211,96
Хмельницька 60 692 27 782 956,51 26 747 7 485 270,61
Черкаська 61 642 27 244 986,06 30 946 11 399 413,88
Чернівецька 29 488 12 012 412,57 13 265 3 348 855,89
Чернігівська 56 660 28 531 387,31 31 334 10 016 433,06
м. Київ 117 082 82 260 849,61 27 676 17 686 026,73
м. Севастополь        
ВСЬОГО 1 418 608 746 063 506,57 606 048 271 017 100,20
background Layer 1