Пропустити навігацію

Інформація щодо чисельності отримувачів пенсій через банки та виплатні об’єкти поштового зв’язку за липень 2024 року

Інформація
щодо чисельності отримувачів пенсій через банки та виплатні об’єкти поштового зв’язку
за липень 2024 року
      тис. осіб
  №  з/п Головне управління
Пенсійного фонду України
Чисельність отримувачів пенсій через банківські установи Чисельність отримувачів пенсій через об’єкти
ПАТ “Укрпошта”
1 Автономна Республіка Крим
2 Вінницька 296,2 137,0
3 Волинська 175,1 81,7
4 Дніпропетровська 780,8 93,5
5 Донецька 554,4 27,5
6 Житомирська 280,4 77,7
7 Закарпатська 156,0 97,7
8 Запорізька 415,4 35,4
9 Івано-Франківська 246,1 90,7
10 Київська 425,2 110,6
11 Кіровоградська 186,1 65,6
12 Луганська 206,4 0,0
13 Львівська 485,4 180,9
14 Миколаївська 237,4 50,3
15 Одеська  440,5 119,9
16 Полтавська  320,9 86,6
17 Рівненська  200,5 83,8
18 Сумська  246,8 61,5
19 Тернопільська  178,4 92,5
20 Харківська  598,5 104,2
21 Херсонська  187,6 21,0
22 Хмельницька 287,7 96,2
23 Черкаська  305,9 90,2
24 Чернівецька  142,9 63,3
25 Чернігівська  220,2 83,7
26 м. Київ 651,8 92,6
27 м. Севастополь  –  –
background Layer 1