Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за червень 2024 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість виплат, осіб Сума нарахованих пільг, грн Кількість виплат, осіб Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 73 984 39 827 887,36 47 236 15 854 943,08
Волинська 51 254 32 979 977,21 25 688 9 570 071,37
Дніпропетровська 106 445 66 369 154,29 64 405 20 963 373,25
Донецька 11 822 5 554 363,00 19 459 21 025 490,67
Житомирська 74 195 44 394 847,47 34 577 11 319 642,28
Закарпатська 31 590 15 338 911,47 18 658 6 275 956,35
Запорізька 20 115 12 460 213,30 10 816 3 307 625,89
Івано-Франківська 46 492 23 876 152,23 26 580 9 714 643,46
Київська 117 418 71 192 161,57 30 322 11 012 492,10
Кіровоградська 41 172 23 834 227,02 41 457 12 317 764,31
Луганська 0 0,00 0 0,00
Львівська 91 939 57 560 570,01 38 422 15 204 643,02
Миколаївська 43 860 25 751 087,72 26 725 12 323 243,36
Одеська 77 714 47 151 530,70 35 195 15 334 960,12
Полтавська 62 313 38 366 983,54 51 325 19 663 210,80
Рівненська 58 585 35 372 607,88 24 719 8 339 061,64
Сумська 55 706 30 178 543,47 37 589 13 075 515,60
Тернопільська 38 261 20 288 614,50 16 568 5 623 769,07
Харківська 60 211 91 355 355,67 104 278 142 224 242,73
Херсонська 4 651 2 458 960,63 4 876 1 833 114,44
Хмельницька 60 138 33 526 893,19 36 106 13 125 682,86
Черкаська 63 573 33 859 467,11 40 152 14 721 860,64
Чернівецька 29 391 14 498 374,11 17 678 4 880 401,10
Чернігівська 53 725 33 254 209,01 40 508 12 512 717,51
м. Київ 187 633 90 093 231,10 33 286 14 193 679,70
м. Севастополь        
ВСЬОГО 1 462 187 889 544 323,56 826 625 414 418 105,35
background Layer 1