Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за серпень 2024 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість виплат, осіб Сума нарахованих пільг, грн Кількість виплат, осіб Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 77 874 42 379 730,41 50 509 16 891 183,79
Волинська 51 213 31 958 196,40 28 417 11 078 590,15
Дніпропетровська 109 419 67 067 797,37 71 898 25 936 468,61
Донецька 13 676 7 052 153,15 20 034 20 799 492,65
Житомирська 79 240 45 848 171,83 36 302 11 885 596,41
Закарпатська 32 430 16 399 484,56 18 455 5 940 713,32
Запорізька 24 047 16 428 250,03 13 257 5 988 166,39
Івано-Франківська 46 348 24 149 490,18 26 897 9 403 876,80
Київська 119 160 70 763 245,97 33 398 13 934 466,73
Кіровоградська 43 528 25 716 859,63 40 636 14 025 669,22
Луганська 0 0,00 0 0,00
Львівська 96 696 61 746 050,11 40 800 16 619 631,64
Миколаївська 45 561 27 111 810,61 28 603 12 856 187,03
Одеська 79 874 49 108 252,10 40 140 16 885 496,77
Полтавська 61 787 39 176 119,96 38 678 19 745 868,77
Рівненська 60 060 35 356 216,31 25 575 8 573 067,64
Сумська 50 955 30 235 198,03 38 424 14 543 275,19
Тернопільська 40 446 22 080 050,92 19 259 7 141 681,58
Харківська 65 833 111 706 280,17 104 688 169 877 415,70
Херсонська 6 110 3 284 380,35 6 908 4 843 778,50
Хмельницька 62 555 35 167 674,05 38 777 13 976 667,33
Черкаська 59 739 32 775 054,99 42 819 16 181 732,14
Чернівецька 29 430 14 909 121,96 24 144 6 371 246,14
Чернігівська 60 826 35 482 094,85 42 328 14 124 625,29
м. Київ 119 412 96 329 991,02 36 179 18 863 687,01
м. Севастополь        
ВСЬОГО 1 436 219 942 231 674,96 867 125 476 488 584,80
background Layer 1