Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій, станом на 01.10.2024 (форма 5-ПФ)
Назва показників | №№ рядків | Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (тис.грн) |
Середні розімри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) (гр.2:гр.1) |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Всього пенсіонерів (02-22)
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 10 342 593 | 60 523 365,1 | 5 851,86 |
до 800 грн. Включно | 02 | 2 309 | 1 500,9 | 650,02 |
від 801 грн. до 1000 грн. | 03 | 3 456 | 3 068,1 | 887,76 |
від 1001 грн. до 1100 грн. | 04 | 698 | 731,9 | 1 048,57 |
від 1101 грн. до 1200 грн. | 05 | 10 593 | 12 503,0 | 1 180,31 |
від 1201 грн. до 1300 грн. | 06 | 616 | 771,0 | 1 251,62 |
від 1301 грн. до 1400 грн. | 07 | 2 539 | 3 453,0 | 1 359,98 |
від 1401 грн. до 1500 грн. | 08 | 29 434 | 41 782,0 | 1 419,51 |
від 1501 грн. до 2000 грн. | 09 | 8 568 | 14 832,3 | 1 731,13 |
від 2001 грн. до 3000 грн. | 10 | 2 608 883 | 7 286 975,0 | 2 793,14 |
від 3001 грн. до 4000 грн. | 11 | 1 795 235 | 6 363 967,9 | 3 544,92 |
від 4001 грн. до 5000 грн. | 12 | 1 922 339 | 8 485 777,5 | 4 414,30 |
від 5001 грн. до 10000 грн. | 13 | 2 644 649 | 18 143 874,1 | 6 860,60 |
понад 10000 грн. | 14 | 1 313 274 | 20 164 128,4 | 15 354,09 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– за віком |
15 | 7 533 549 | 42 455 190,7 | 5 635,48 |
– по інвалідності | 16 | 1 559 748 | 7 631 180,9 | 4 892,57 |
– у разі втрати годувальника | 17 | 656 630 | 3 856 662,1 | 5 873,42 |
– за вислугу років | 18 | 532 595 | 6 020 539,6 | 11 304,16 |
– соціальні пенсії | 19 | 56 211 | 150 410,9 | 2 675,83 |
– довічне утримання суддів | 20 | 3 860 | 409 380,9 | 106 057,23 |
Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму |
21 | 62 917 | 88 871,0 | 1 412,51 |
– у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 277 730 | 655 720,7 | 2 361,00 |
– вище прожиткового мінімуму | 23 | 10 001 946 | 59 778 773,4 | 5 976,71 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери | 24 | 2 778 345 | 17 386 763,0 | 6 257,96 |
Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 | |||
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі |