Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за жовтень 2024 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість виплат, осіб Сума нарахованих пільг, грн Кількість виплат, осіб Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 76 473 76 796 575,82 93 810 75 874 181,15
Волинська 52 832 54 707 918,14 43 751 39 480 915,67
Дніпропетровська 111 242 116 471 983,94 114 352 100 418 313,45
Донецька 12 660 10 754 440,20 26 478 27 348 790,08
Житомирська 85 266 81 896 154,51 55 466 47 772 344,93
Закарпатська 36 061 30 741 246,42 25 790 20 890 846,77
Запорізька 25 775 26 882 678,50 25 757 19 684 145,46
Івано-Франківська 47 777 50 260 152,62 49 564 46 542 811,42
Київська 119 220 132 854 601,58 70 728 70 164 306,13
Кіровоградська 44 603 43 661 133,52 57 051 47 543 240,48
Луганська 0 0,00 0 0,00
Львівська 98 259 110 204 927,01 80 725 73 713 218,35
Миколаївська 48 101 44 423 200,84 43 704 38 412 183,13
Одеська 90 605 74 151 571,84 52 118 32 052 746,00
Полтавська 63 708 74 269 677,86 84 700 81 473 663,44
Рівненська 61 821 62 518 982,55 43 134 44 282 725,67
Сумська 51 032 56 429 330,92 74 856 66 934 423,86
Тернопільська 41 138 42 869 068,14 50 179 44 260 648,53
Харківська 69 580 77 110 935,00 100 981 131 691 540,78
Херсонська 6 655 6 293 224,39 10 518 10 331 755,01
Хмельницька 65 917 67 436 898,38 73 171 68 430 960,31
Черкаська 58 612 59 143 750,60 91 514 80 365 921,78
Чернівецька 34 119 28 678 444,48 31 035 24 346 410,25
Чернігівська 54 418 63 706 993,81 79 049 72 882 623,87
м. Київ 136 090 143 511 939,52 40 876 39 136 618,57
м. Севастополь        
ВСЬОГО 1 491 964 1 535 775 830,59 1 419 307 1 304 035 335,09
background Layer 1