Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій, станом на 01.01.2025 (форма 5-ПФ)
Назва показників | №№ рядків | Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (тис.грн) |
Середні розімри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) (гр.2:гр.1) |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Всього пенсіонерів (02-22)
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 10 343 630 | 59 879 817,0 | 5 789,05 |
до 800 грн. Включно | 02 | 2 297 | 1 500,3 | 653,16 |
від 801 грн. до 1000 грн. | 03 | 3 534 | 3 137,3 | 887,75 |
від 1001 грн. до 1100 грн. | 04 | 625 | 655,9 | 1 049,44 |
від 1101 грн. до 1200 грн. | 05 | 10 885 | 12 847,4 | 1 180,28 |
від 1201 грн. до 1300 грн. | 06 | 610 | 763,2 | 1 251,15 |
від 1301 грн. до 1400 грн. | 07 | 2 467 | 3 355,2 | 1 360,03 |
від 1401 грн. до 1500 грн. | 08 | 30 256 | 42 950,0 | 1 419,55 |
від 1501 грн. до 2000 грн. | 09 | 8 940 | 15 475,3 | 1 731,02 |
від 2001 грн. до 3000 грн. | 10 | 2 624 461 | 7 326 988,1 | 2 791,81 |
від 3001 грн. до 4000 грн. | 11 | 1 817 897 | 6 443 045,9 | 3 544,23 |
від 4001 грн. до 5000 грн. | 12 | 1 943 939 | 8 580 655,3 | 4 414,06 |
від 5001 грн. до 10000 грн. | 13 | 2 636 007 | 18 043 348,0 | 6 844,95 |
понад 10000 грн. | 14 | 1 261 712 | 19 405 095,1 | 15 379,97 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– за віком |
15 | 7 508 295 | 41 651 722,4 | 5 547,43 |
– по інвалідності | 16 | 1 573 244 | 7 627 985,0 | 4 848,57 |
– у разі втрати годувальника | 17 | 673 086 | 3 976 942,8 | 5 908,52 |
– за вислугу років | 18 | 529 579 | 6 059 752,1 | 11 442,58 |
– соціальні пенсії | 19 | 55 518 | 145 101,3 | 2 613,59 |
– довічне утримання суддів | 20 | 3 908 | 418 313,4 | 107 040,28 |
Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму |
21 | 64 528 | 91 378,3 | 1 416,10 |
– у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 279 324 | 659 483,6 | 2 361,00 |
– вище прожиткового мінімуму | 23 | 9 999 778 | 59 128 955,1 | 5 913,03 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери | 24 | 2 793 749 | 17 608 324,2 | 6 302,76 |
Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 | |||
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі |