Пропустити навігацію

Інформація щодо чисельності одержувачів страхових виплат внаслідок нещасного випадку на виробництві у 2025 році

№ з/п Місяць Чисельність потерпілих на виробництві, осіб Сума профінансованих  страхових виплат, млн грн
1 січень 156 309 1 136,80
2 лютий 155 776 1 143,57
3 березень 154 264 1 141,42
4 квітень 153 540 1 242,24
5 травень 152 360 1 232,81
6 червень 151 903 1 227,78
7 липень 150 951 1 225,28
8 серпень 148 622 1 219,85
9 вересень 147 722 1 204,71
10 жовтень 147 032 1 199,33
11 листопад 147 052 1 216,52
12 грудень 147 003 1 201,78
Разом 14 398,97
background Layer 1