Пропустити навігацію

Показник середньої заробітної плати за 2025 рік

 
Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
06.03.2025 18 660 гривень 32 копійки за січень 2025 року
21.03.2025 18 589 гривень 38 копійок за лютий 2025 року
25.04.2025 19 430 гривень 52 копійки за березень 2025 року
26.05.2025 19 856 гривень 19 копійок за квітень 2025 року
26.06.2025 20 355 гривень 40 копійок за травень 2025 року
25.07.2025 22 336 гривень 81 копійка за червень 2025 року
26.08.2025 20 455 гривень 65 копійок за липень 2025 року
26.09.2025 19 813 гривень 71 копійка за серпень 2025 року
27.10.2025 21 190 гривень 31 копійка за вересень 2025 року
25.11.2025 21 578 гривень 46 копійок за жовтень 2025 року
30.12.2025 21 263 гривні 17 копійок за листопад 2025 року
26.01.2026 24 292 гривні 88 копійок за грудень 2025 року
26.01.2026 20 653 гривні 55 копійок за 2025 рік

 

background Layer 1