Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за січень 2025 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість домогосподарств Сума нарахованих пільг, грн Кількість домогосподарств Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 64 043 108 104 676,83 87 088 170 527 685,69
Волинська 41 994 69 184 054,77 41 037 80 813 156,21
Дніпропетровська 98 681 161 348 199,46 130 245 205 115 338,25
Донецька 8 494 13 614 077,95 25 450 49 169 898,15
Житомирська 69 034 114 624 143,24 58 387 119 768 246,60
Закарпатська 20 508 32 945 057,18 21 728 42 391 161,49
Запорізька 23 034 37 264 786,64 32 064 46 165 965,63
Івано-Франківська 33 062 62 766 933,13 58 933 122 720 147,05
Київська 112 808 193 385 118,67 81 241 160 270 802,01
Кіровоградська 41 126 67 185 808,71 47 230 91 869 234,93
Луганська 0 0,00 0 0,00
Львівська 75 692 139 608 637,52 87 850 160 035 244,00
Миколаївська 38 835 59 157 476,57 40 145 69 692 741,78
Одеська 66 246 87 942 087,12 37 888 53 464 823,67
Полтавська 53 073 99 471 008,07 101 523 184 489 970,55
Рівненська 49 388 77 733 893,52 44 726 97 459 323,11
Сумська 43 447 79 297 027,90 86 332 165 692 788,91
Тернопільська 27 354 50 969 525,90 54 970 107 002 885,99
Харківська 60 445 105 896 794,45 108 319 232 403 034,44
Херсонська 5 801 9 371 208,10 9 017 17 392 971,23
Хмельницька 52 270 92 641 348,99 74 914 146 953 160,82
Черкаська 48 348 81 303 347,51 92 386 173 253 980,34
Чернівецька 20 855 34 703 531,09 26 555 49 883 539,71
Чернігівська 47 090 90 062 709,62 79 867 164 271 553,67
м. Київ 114 071 184 057 543,94 46 546 68 444 539,25
м. Севастополь        
ВСЬОГО 1 215 699 2 052 638 996,88 1 474 441 2 779 252 193,48
background Layer 1