CODE_PROF | NAME_PROF | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U |
1120.1 | ГОЛОВА ІНСПЕКЦІЇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1120.1 | ГОЛОВА СЛУЖБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.1 | ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.1 | ДЕРЖАВНИЙ СЕКРЕТАР УКРАЇНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.1 | ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, ІНШОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ПІДВІДОМЧОГО КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.1 | ЗАСТУПНИК МІНІСТРА УКРАЇНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.1 | КЕРІВНИК ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, ІНШОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ПІДВІДОМЧОГО КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.1 | ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, ІНШОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ПІДВІДОМЧОГО КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.1 | ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК МІНІСТРА УКРАЇНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.2 | ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ (МІСЬКОЇ) ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.2 | ГОЛОВА РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.3 | ПОСОЛ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.3 | ПОСОЛ З ОСОБЛИВИХ ДОРУЧЕНЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.3 | ПРЕДСТАВНИК ПОСТІЙНИЙ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1142.1 | ВИЩА ПОСАДОВА ОСОБА (ГОЛОВА, СПІВГОЛОВА, ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР, СЕКРЕТАР) ОРГАНІЗАЦІЇ НАЙМАЧІВ (ПІДПРИЄМЦІВ, ПРОМИСЛОВЦІВ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1142.1 | ВИЩА ПОСАДОВА ОСОБА (ГОЛОВА, СПІВГОЛОВА, ПРЕЗИДЕНТ, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР, СЕКРЕТАР) ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 |
1143.1 | КЕРІВНИК АПАРАТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1143.4 | ВИЩА ПОСАДОВА ОСОБА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ, БЛАГОДІЙНОСТІ, ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ІН.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1143.4 | ГОЛОВА (ІНША ВИЩА ПОСАДОВА ОСОБА) ВІДДІЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГУМАНІТАРНОЇ, СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
1143.4 | ПРЕЗИДЕНТ (ІНША ВИЩА ПОСАДОВА ОСОБА) СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ФОНДУ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1143.5 | ГОЛОВА ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (МІСЬКИЙ, СІЛЬСЬКИЙ І Т. ІН.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1143.5 | СЕКРЕТАР МІСЦЕВОЇ РАДИ (СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ, МІСЬКОЇ І Т. ІН.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1144.3 | ГОЛОВА РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ (НАСТОЯТЕЛЬ, НАМІСНИК, ІГУМЕН, ПАРОХ, АДМІНІСТРАТОР, ПАСТОР, ПРЕСВІТЕР, РАБИН, ІМАМ І Т. ІН.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
1210.1 | ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (ГОЛОВА, ПРЕЗИДЕНТ, ІНШИЙ КЕРІВНИК) ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ (АСОЦІАЦІЇ, КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНУ, РАДІОКОМПАНІЇ, ТЕЛЕКОМПАНІЇ, ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ, ТЕЛЕРАДІО-, ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА І Т. ІН.) | 1 | 1 | 11 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
1210.1 | ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР - КЕРІВНИК НАЦІОНАЛЬНОГО ОРГАНУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ГОЛОВА КЛУБУ(СПОРТИВНОГО) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1210.1 | ГОЛОВА КОЛЕКТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 117 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 |
1210.1 | ГОЛОВА РАДИ ДИРЕКТОРІВ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ГОЛОВА СПОСТЕРЕЖНОЇ (НАГЛЯДОВОЇ) РАДИ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ГОЛОВА ТОВАРИСТВА | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1210.1 | ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТИ, ЖУРНАЛУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР (ІНШИЙ КЕРІВНИК) ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ | 8 | 0 | 21 | 4 | 1 | 10 | 18 | 5 | 2 | 10 | 4 | 13 | 9 | 4 | 5 | 9 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК, ІНШИЙ КЕРІВНИК) НАУКОВОЇ УСТАНОВИ (ОРГАНІЗАЦІЇ) | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК) ОРГАНІЗАЦІЇ (ДОСЛІДНОЇ, КОНСТРУКТОРСЬКОЇ, ПРОЕКТНОЇ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, ІНШИЙ КЕРІВНИК) ПІДПРИЄМСТВА | 116 | 16 | 303 | 54 | 25 | 162 | 681 | 119 | 52 | 141 | 31 | 218 | 145 | 120 | 22 | 36 | 78 | 11 | 21 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, ЗАВІДУВАЧ, ІНШИЙ КЕРІВНИК) ФІЛІАЛУ (ФІЛІЇ) | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ВІДДІЛЕННЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ВИДАВНИЦТВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ВИКОНАВЧИЙ | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 12 | 40 | 13 | 9 | 6 | 2 | 12 | 8 | 11 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ЛАБОРАТОРІЇ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНО-КУРСОВОГО КОМБІНАТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНОГО (НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ПІДПРИЄМСТВА УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ - ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА (ДИРЕКТОРА, НАЧАЛЬНИКА Т. ІН.) УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВНИЦТВА | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ТЕАТРУ - ХУДОЖНІЙ КЕРІВНИК (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР ТЕАТРУ - ХУДОЖНІЙ КЕРІВНИК) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР УСТАНОВИ (ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ) КУЛЬТУРИ (КІНОТЕАТРУ, КІНОВІДЕОПРОКАТУ, КІНОСТУДІЇ ТА ІН.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МОЛОДІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ЗАВІДУВАЧ АПТЕКИ (АПТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ЗАВІДУВАЧ БАЗИ АПТЕЧНОЇ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР) ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР) ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР) ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР) МІЖШКІЛЬНОГО РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР) УСТАНОВИ (ЗАКЛАДУ) СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР) ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК ТОЩО) ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК) ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (РЕКТОР, ПРЕЗИДЕНТ, ДИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК) ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК ПІДПРИЄМСТВА (УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ) (СФЕРА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК ПІДПРИЄМСТВА (УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ) ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, ДИРЕКТОР, ГОЛОВНИЙ ЛІКАР ТА ІН.) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК ПІДРОЗДІЛУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДІЯЛЬНІСТЬ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРУЮЧИЙ ГОТЕЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРУЮЧИЙ ПІДПРИЄМСТВОМ ХАРЧУВАННЯ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | МЕДИЧНИЙ ДИРЕКТОР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | НАЧАЛЬНИК (ЗАВІДУВАЧ) ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОГО ЗАКЛАДУ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | НАЧАЛЬНИК НАВЧАЛЬНОГО (НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1210.1 | НАЧАЛЬНИК ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО (ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | НАЧАЛЬНИК УПРАВЛІННЯ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | НАЧАЛЬНИК ШТАБУ (ГОЛОВНОГО ШТАБУ) ОПЕРАТИВНО-РЯТУВАЛЬНОЇ СЛУЖБИ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ПРЕЗИДЕНТ (ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ, ІНШИЙ КЕРІВНИК) СПІЛКИ, АСОЦІАЦІЇ ЧИ ІНШОГО ОБ'ЄДНАННЯ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
1210.1 | ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНІЇ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ПРОРЕКТОР ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ТИМЧАСОВИЙ АДМІНІСТРАТОР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1221.1 | ГОЛОВНИЙ АГРОНОМ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1221.1 | ГОЛОВНИЙ АГРОНОМ ІЗ ЗАХИСТУ РОСЛИН | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1221.1 | ГОЛОВНИЙ ЛІСНИЧИЙ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1221.2 | ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР (ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВОДОГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1221.2 | ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВА (ЛІСОВОГО, ЛІСОМИСЛИВСЬКОГО, МИСЛИВСЬКОГО, СТАВОВОГО, РИБОВОДНОГО) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1221.2 | ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВА ПІДСОБНОГО СІЛЬСЬКОГО | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1221.2 | ЗАВІДУВАЧ ДІЛЬНИЦІ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1221.2 | ЗАВІДУВАЧ ДВОРУ (КІННОГО, МАШИННОГО) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1221.2 | ЗАВІДУВАЧ МАЙСТЕРНІ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1221.2 | ЗАВІДУВАЧ МАЙСТЕРНІ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНОЇ (ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВОДОГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1221.2 | КЕРУЮЧИЙ ВІДДІЛЕННЯМ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
