CODE_PROF | NAME_PROF | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 38 | 41 | 47 | 48 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 60 | 61 | 62 | 63 | 66 | 69 | 75 | 76 |
1110 | ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.1 | ГОЛОВА АГЕНТСТВА | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.1 | ГОЛОВА СЛУЖБИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.1 | ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, ІНШОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ПІДВІДОМЧОГО КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.1 | ЗАСТУПНИК МІНІСТРА УКРАЇНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.1 | КЕРІВНИК ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, ІНШОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ПІДВІДОМЧОГО КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.1 | ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ, ІНШОГО ОРГАНУ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ, ПІДВІДОМЧОГО КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.2 | ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ (МІСЬКОЇ) ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.3 | ПОСОЛ З ОСОБЛИВИХ ДОРУЧЕНЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1120.3 | ПРЕДСТАВНИК ПОСТІЙНИЙ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1142.1 | ВИЩА ПОСАДОВА ОСОБА (ГОЛОВА, СПІВГОЛОВА, ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР, СЕКРЕТАР) ОРГАНІЗАЦІЇ НАЙМАЧІВ (ПІДПРИЄМЦІВ, ПРОМИСЛОВЦІВ) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1142.1 | ВИЩА ПОСАДОВА ОСОБА (ГОЛОВА, СПІВГОЛОВА, ПРЕЗИДЕНТ, ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНЕРАЛЬНИЙ СЕКРЕТАР, СЕКРЕТАР) ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1143.1 | КЕРІВНИК АПАРАТУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1143.4 | ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР ФЕДЕРАЦІЇ ВИДУ СПОРТУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1143.4 | ВИЩА ПОСАДОВА ОСОБА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (У ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ, ОСВІТИ, БЛАГОДІЙНОСТІ, ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ІН.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1143.4 | ГОЛОВА (ІНША ВИЩА ПОСАДОВА ОСОБА) ВІДДІЛЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ (ГУМАНІТАРНОЇ, СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ) | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1143.4 | ДЕРЖАВНИЙ ТРЕНЕР З ВИДУ СПОРТУ (ЗБІРНОЇ) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1143.4 | ПРЕЗИДЕНТ (ІНША ВИЩА ПОСАДОВА ОСОБА) СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ФОНДУ НЕКОМЕРЦІЙНОГО ХАРАКТЕРУ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1143.5 | ГОЛОВА ОРГАНУ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (МІСЬКИЙ, СІЛЬСЬКИЙ І Т. ІН.) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1143.5 | СЕКРЕТАР МІСЦЕВОЇ РАДИ (СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ, МІСЬКОЇ І Т. ІН.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1144.2 | КЕРІВНИК ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОБ'ЄДНАННЯ (АРХІЄПИСКОП, МИТРОПОЛИТ, РАБИН, МУФТІЙ, ЄПИСКОП, ШЕЙХ І Т. ІН.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1144.2 | КЕРІВНИК ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ОБ’ЄДНАННЯ (АРХІЄПИСКОП, МИТРОПОЛИТ, РАБИН, МУФТІЙ, ЄПИСКОП, ШЕЙХ І Т. ІН.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1144.3 | ГОЛОВА РЕЛІГІЙНОЇ ГРОМАДИ (НАСТОЯТЕЛЬ, НАМІСНИК, ІГУМЕН, ПАРОХ, АДМІНІСТРАТОР, ПАСТОР, ПРЕСВІТЕР, РАБИН, ІМАМ І Т. ІН.) | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (ГОЛОВА, ПРЕЗИДЕНТ, ІНШИЙ КЕРІВНИК) ОБ'ЄДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ (АСОЦІАЦІЇ, КОРПОРАЦІЇ, КОНЦЕРНУ, РАДІОКОМПАНІЇ, ТЕЛЕКОМПАНІЇ, ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЇ, ТЕЛЕРАДІО-, ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА І Т. ІН.) | 41 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ГЕНЕРАЛЬНИЙ КОНСТРУКТОР | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ГОЛОВА КЛУБУ(СПОРТИВНОГО) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ГОЛОВА КОЛЕКТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ | 115 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ГОЛОВА СПОСТЕРЕЖНОЇ (НАГЛЯДОВОЇ) РАДИ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ГОЛОВА ТОВАРИСТВА | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР ГАЗЕТИ, ЖУРНАЛУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР (ІНШИЙ КЕРІВНИК) ПІДПРИЄМСТВА, УСТАНОВИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ | 126 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР (ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК, ІНШИЙ КЕРІВНИК) НАУКОВОЇ УСТАНОВИ (ОРГАНІЗАЦІЇ) | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК) ОРГАНІЗАЦІЇ (ДОСЛІДНОЇ, КОНСТРУКТОРСЬКОЇ, ПРОЕКТНОЇ) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, ІНШИЙ КЕРІВНИК) ПІДПРИЄМСТВА | 1908 | 101 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, ЗАВІДУВАЧ, ІНШИЙ КЕРІВНИК) ФІЛІАЛУ (ФІЛІЇ) | 82 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ВІДДІЛЕННЯ | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ВИДАВНИЦТВА | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ВИКОНАВЧИЙ | 125 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР КОМПЛЕКСУ (ОЗДОРОВЧОГО, СПОРТИВНОГО, ТУРИСТСЬКОГО) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ЛАБОРАТОРІЇ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНОГО (НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР НАВЧАЛЬНОГО ПУНКТУ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ОБ'ЄДНАННЯ (ТВОРЧОГО, ТВОРЧО-ВИРОБНИЧОГО, РАДІОТЕЛЕВІЗІЙНОГО І Т. ІН.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО (ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНОГО) ЦЕНТРУ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ПІДПРИЄМСТВА УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ - ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА (ДИРЕКТОРА, НАЧАЛЬНИКА Т. ІН.) УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ПРЕДСТАВНИЦТВА | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР УСТАНОВИ (ПІДПРИЄМСТВА, ОРГАНІЗАЦІЇ) КУЛЬТУРИ (КІНОТЕАТРУ, КІНОВІДЕОПРОКАТУ, КІНОСТУДІЇ ТА ІН.) | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ДИРЕКТОР ЦЕНТРУ (МЕТРОЛОГІЇ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЇ, ТЕЛЕВІЗІЙНОГО І Т. ІН.) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ЗАВІДУВАЧ АПТЕКИ (АПТЕЧНОГО ЗАКЛАДУ) | 121 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | ЗАВІДУВАЧ БАЗИ АПТЕЧНОЇ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР) ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР) ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ | 36 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР) ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ | 102 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР) ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР) УСТАНОВИ (ЗАКЛАДУ) СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР) ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК І Т. ІН.) УСТАНОВИ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК ТОЩО) ЗАКЛАДУ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК) ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ) ОСВІТИ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (ДИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК) ЗАКЛАДУ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ОСВІТИ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1210.1 | КЕРІВНИК (РЕКТОР, ПРЕЗИДЕНТ, ДИРЕКТОР, НАЧАЛЬНИК) ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
