Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій, станом на 01.04.2025 (форма 5-ПФ)
Назва показників | №№ рядків | Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (тис.грн) |
Середні розімри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) (гр.2:гр.1) |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Всього пенсіонерів (02-22)
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 10 331 375 | 65 512 344,9 | 6 341,11 |
до 800 грн включно | 02 | 2 102 | 1 363,3 | 648,57 |
від 801 грн до 1000 грн | 03 | 3 532 | 3 147,3 | 891,08 |
від 1001 грн до 1100 грн | 04 | 347 | 362,7 | 1 045,24 |
від 1101 грн до 1200 грн | 05 | 10 657 | 12 590,0 | 1 181,38 |
від 1201 грн до 1300 грн | 06 | 837 | 1 038,8 | 1 241,10 |
від 1301 грн до 1400 грн | 07 | 570 | 770,1 | 1 351,05 |
від 1401 грн до 1500 грн | 08 | 2 225 | 3 179,5 | 1 428,99 |
від 1501 грн до 2000 грн | 09 | 37 626 | 59 204,4 | 1 573,50 |
від 2001 грн до 3000 грн | 10 | 340 371 | 827 574,9 | 2 431,39 |
від 3001 грн до 4000 грн | 11 | 3 340 489 | 11 163 358,9 | 3 341,83 |
від 4001 грн до 5000 грн | 12 | 2 105 500 | 9 495 145,2 | 4 509,69 |
від 5001 грн до 10000 грн | 13 | 2 987 845 | 20 490 428,3 | 6 857,93 |
понад 10000 грн | 14 | 1 499 274 | 23 454 181,5 | 15 643,69 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– за віком |
15 | 7 490 320 | 45 584 141,4 | 6 085,74 |
– по інвалідності | 16 | 1 574 456 | 8 446 927,2 | 5 364,98 |
– у разі втрати годувальника | 17 | 682 890 | 4 434 138,4 | 6 493,20 |
– за вислугу років | 18 | 525 134 | 6 467 085,6 | 12 315,12 |
– соціальні пенсії | 19 | 54 646 | 154 456,6 | 2 826,49 |
– довічне утримання суддів | 20 | 3 929 | 425 595,7 | 108 321,63 |
Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму |
21 | 62 804 | 92 313,7 | 1 469,87 |
– у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 260 100 | 614 096,2 | 2 361,00 |
– вище прожиткового мінімуму | 23 | 10 008 471 | 64 805 935,0 | 6 475,11 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери | 24 | 2 823 725 | 19 378 824,6 | 6 862,86 |
Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 | |||
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі |