Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за лютий 2025 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість домогосподарств Сума нарахованих пільг, грн Кількість домогосподарств Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 74 005 129 303 822,98 86 668 170 424 919,35
Волинська 53 018 98 674 666,42 40 869 80 977 907,71
Дніпропетровська 106 085 175 592 420,23 129 914 207 238 933,40
Донецька 8 913 14 271 533,66 25 109 49 631 219,96
Житомирська 74 126 126 202 609,88 62 216 130 850 970,27
Закарпатська 30 437 55 603 571,53 22 199 44 632 061,12
Запорізька 24 256 39 425 838,52 32 310 47 497 763,82
Івано-Франківська 43 059 86 712 624,11 58 813 122 128 315,94
Київська 117 571 206 250 228,53 81 641 164 318 350,41
Кіровоградська 43 866 71 952 570,40 48 888 96 982 972,49
Луганська 0 0,00 0 0,00
Львівська 89 564 175 938 090,09 87 897 163 532 791,17
Миколаївська 42 830 67 065 717,29 41 807 74 070 118,38
Одеська 75 920 100 124 517,44 38 049 55 033 840,73
Полтавська 57 479 110 366 795,53 101 026 185 063 623,61
Рівненська 63 996 115 881 799,84 44 420 97 442 814,72
Сумська 46 987 87 821 774,80 86 124 166 471 767,28
Тернопільська 35 803 70 573 626,15 55 124 108 601 654,17
Харківська 65 156 115 307 351,23 108 408 234 731 430,74
Херсонська 6 363 10 297 880,61 8 808 16 142 144,58
Хмельницька 58 907 108 130 272,93 74 710 146 993 034,37
Черкаська 53 187 92 253 408,85 92 026 172 088 031,02
Чернівецька 27 417 48 223 802,39 27 596 53 518 620,96
Чернігівська 50 925 99 556 463,34 79 268 164 675 637,30
м. Київ 116 826 189 928 469,54 46 468 69 756 617,58
м. Севастополь        
ВСЬОГО 1 366 696 2 395 459 856,29 1 480 358 2 822 805 541,08
         
background Layer 1