Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за квітень 2025 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість домогосподарств Сума нарахованих пільг, грн Кількість домогосподарств Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 74 364 83 665 590,54 97 203 83 986 211,24
Волинська 53 450 65 469 684,40 42 971 42 009 976,22
Дніпропетровська 108 055 126 246 603,70 115 190 100 273 910,34
Донецька 8 973 10 131 174,62 24 038 26 713 952,72
Житомирська 74 620 89 191 400,91 64 712 62 888 387,65
Закарпатська 32 186 34 719 301,69 28 582 28 045 517,79
Запорізька 25 027 29 753 810,13 28 636 23 330 558,41
Івано-Франківська 44 856 56 546 668,86 59 916 61 211 142,68
Київська 118 494 142 389 204,92 73 295 71 972 767,76
Кіровоградська 44 856 50 317 430,66 56 039 49 475 151,17
Луганська 0 0,00 0 0,00
Львівська 93 012 121 625 747,79 84 684 82 209 766,92
Миколаївська 44 105 51 989 006,29 42 469 38 359 790,62
Одеська 79 166 80 095 150,06 53 630 48 957 297,33
Полтавська 59 337 77 717 589,19 86 057 80 627 241,20
Рівненська 65 059 75 729 479,49 44 571 47 122 898,63
Сумська 48 108 60 165 482,40 81 920 78 770 931,30
Тернопільська 37 193 45 622 619,28 52 080 48 677 530,86
Харківська 67 061 80 831 750,55 98 301 105 531 062,21
Херсонська 6 540 7 172 548,85 10 534 10 603 802,11
Хмельницька 60 952 74 660 302,88 73 777 69 244 965,01
Черкаська 54 692 65 328 501,75 89 650 81 223 595,80
Чернівецька 29 078 32 610 996,85 32 224 30 421 510,05
Чернігівська 53 188 69 700 765,32 81 127 79 354 366,35
м. Київ 118 079 148 814 121,21 41 139 40 812 243,58
м. Севастополь        
ВСЬОГО 1 400 451 1 680 494 932,34 1 462 745 1 391 824 577,95
background Layer 1