Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій, станом на 01.07.2025 (форма 5-ПФ)
Назва показників | №№ рядків | Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (тис.грн) |
Середні розімри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) (гр.2:гр.1) |
А | Б | 1 | 2 | 3 |
Всього пенсіонерів (02-22) у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 10 259 722 | 65 766 550,6 | 6 410,17 |
до 800 грн. Включно | 02 | 1 995 | 1 289,6 | 646,42 |
від 801 грн. до 1000 грн. | 03 | 3 366 | 2 996,7 | 890,29 |
від 1001 грн. до 1100 грн. | 04 | 316 | 330,4 | 1 045,57 |
від 1101 грн. до 1200 грн. | 05 | 9 889 | 11 681,7 | 1 181,28 |
від 1201 грн. до 1300 грн. | 06 | 790 | 982,3 | 1 243,42 |
від 1301 грн. до 1400 грн. | 07 | 551 | 744,3 | 1 350,82 |
від 1401 грн. до 1500 грн. | 08 | 2 063 | 2 949,9 | 1 429,91 |
від 1501 грн. до 2000 грн. | 09 | 35 412 | 55 773,2 | 1 574,98 |
від 2001 грн. до 3000 грн. | 10 | 326 229 | 793 734,0 | 2 433,06 |
від 3001 грн. до 4000 грн. | 11 | 3 277 946 | 10 956 861,9 | 3 342,60 |
від 4001 грн. до 5000 грн. | 12 | 2 101 408 | 9 476 942,8 | 4 509,81 |
від 5001 грн. до 10000 грн. | 13 | 2 980 310 | 20 440 961,8 | 6 858,67 |
понад 10000 грн. | 14 | 1 519 447 | 24 021 302,0 | 15 809,24 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію: – за віком |
15 | 7 471 135 | 45 597 390,4 | 6 103,14 |
– по інвалідності | 16 | 1 528 998 | 8 539 316,6 | 5 584,91 |
– у разі втрати годувальника | 17 | 680 062 | 4 530 565,9 | 6 661,99 |
– за вислугу років | 18 | 521 721 | 6 514 266,5 | 12 486,11 |
– соціальні пенсії | 19 | 53 849 | 152 464,4 | 2 831,33 |
– довічне утримання суддів | 20 | 3 957 | 432 546,8 | 109 311,80 |
Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію: – нижче прожиткового мінімуму |
21 | 59 097 | 86 990,1 | 1 471,99 |
– у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 247 456 | 584 243,6 | 2 361,00 |
– вище прожиткового мінімуму | 23 | 9 953 169 | 65 095 316,9 | 6 540,16 |
Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери | 24 | 2 802 301 | 19 544 945,7 | 6 974,61 |
Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 | |||
Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі |