Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за травень 2025 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість домогосподарств Сума нарахованих пільг, грн Кількість домогосподарств Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 66 983 43 796 576,60 43 613 17 813 971,25
Волинська 46 701 36 849 110,43 20 992 10 086 636,57
Дніпропетровська 94 087 71 440 317,22 53 350 17 784 717,94
Донецька 7 401 5 363 405,52 11 643 9 758 363,19
Житомирська 57 356 46 508 861,49 33 185 14 178 519,01
Закарпатська 29 027 17 283 296,54 18 017 6 899 697,23
Запорізька 21 195 17 675 832,43 11 111 4 183 823,06
Івано-Франківська 42 291 27 860 874,57 23 733 11 807 720,47
Київська 82 946 61 473 573,79 26 377 11 214 239,39
Кіровоградська 40 504 27 822 763,64 35 011 13 453 826,37
Луганська 0 0,00 0 0,00
Львівська 83 847 64 152 041,77 42 144 16 342 375,96
Миколаївська 38 564 31 916 992,16 23 971 13 199 987,49
Одеська 67 757 49 466 491,57 34 654 23 761 886,90
Полтавська 52 962 38 304 021,27 25 922 12 945 331,48
Рівненська 53 317 39 320 050,03 21 106 7 844 474,44
Сумська 42 504 30 839 346,90 34 054 15 662 432,89
Тернопільська 34 004 22 668 796,76 15 252 6 699 045,71
Харківська 52 410 41 689 068,25 39 605 44 964 325,35
Херсонська 5 761 4 497 527,02 5 142 5 534 552,67
Хмельницька 54 097 39 607 443,33 30 736 13 323 028,19
Черкаська 46 599 32 952 385,28 34 735 15 605 280,44
Чернівецька 25 862 15 681 733,94 16 359 6 252 852,10
Чернігівська 44 306 34 027 163,37 37 407 15 751 343,59
м. Київ 73 949 80 577 996,44 27 507 22 656 677,07
м. Севастополь        
ВСЬОГО 1 164 430 881 775 670,32 665 626 337 725 108,76
         
       
background Layer 1