Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за червень 2025 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість домогосподарств Сума нарахованих пільг, грн Кількість домогосподарств Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 66 890 42 964 462,38 44 176 15 905 259,61
Волинська 46 591 35 128 427,25 21 303 9 400 329,75
Дніпропетровська 94 213 70 859 042,56 46 138 17 482 463,95
Донецька 7 215 5 094 857,16 11 671 9 461 033,08
Житомирська 57 345 43 628 729,46 32 912 12 423 841,22
Закарпатська 28 906 16 656 201,55 16 411 5 847 683,80
Запорізька 21 420 17 096 050,00 11 561 4 146 569,78
Івано-Франківська 42 264 26 948 478,66 22 823 8 850 160,17
Київська 78 040 61 440 780,02 26 483 10 260 279,89
Кіровоградська 40 614 27 847 990,70 35 110 12 489 658,87
Луганська 0 0,00 0 0,00
Львівська 82 804 62 501 508,22 33 295 13 941 315,93
Миколаївська 38 359 31 809 957,45 24 817 12 281 118,51
Одеська 65 183 47 560 422,25 34 496 16 839 382,97
Полтавська 49 742 38 585 632,26 26 834 12 905 839,56
Рівненська 52 614 37 688 316,36 20 819 7 224 531,55
Сумська 42 808 30 743 234,93 37 867 14 118 870,32
Тернопільська 34 410 22 639 587,88 15 778 6 615 019,30
Харківська 52 490 39 554 028,95 39 115 43 636 001,85
Херсонська 5 794 4 266 882,82 5 124 4 979 873,86
Хмельницька 54 166 37 910 768,47 30 344 11 352 875,57
Черкаська 46 714 32 854 796,94 34 972 14 228 220,77
Чернівецька 26 772 15 896 549,43 16 017 5 227 418,84
Чернігівська 43 611 33 714 748,27 34 980 12 973 116,98
м. Київ 74 005 79 696 871,22 27 602 21 233 151,25
м. Севастополь        
ВСЬОГО 1 152 970 863 088 325,19 650 648 303 824 017,38
background Layer 1