Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за липень 2025 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість домогосподарств Сума нарахованих пільг, грн Кількість домогосподарств Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 67 311 45 372 099,68 44 642 14 559 106,14
Волинська 46 166 34 226 254,38 21 735 9 433 381,89
Дніпропетровська 95 466 72 615 668,51 46 137 18 319 244,64
Донецька 7 334 5 248 890,26 11 629 9 052 723,16
Житомирська 56 605 43 289 981,35 33 050 11 878 802,59
Закарпатська 28 989 16 738 398,53 16 391 5 018 850,63
Запорізька 21 675 17 551 550,74 12 503 5 056 170,89
Івано-Франківська 42 173 26 757 835,45 21 634 6 364 311,18
Київська 79 121 62 177 208,38 27 023 10 663 716,64
Кіровоградська 41 369 28 011 113,44 36 179 12 463 648,09
Луганська 0 0,00 0 0,00
Львівська 83 378 63 678 483,22 33 724 13 845 145,05
Миколаївська 38 693 33 968 783,52 26 253 12 441 360,97
Одеська 65 458 48 514 361,57 37 404 15 981 572,75
Полтавська 51 835 43 830 876,27 36 534 19 918 151,19
Рівненська 52 526 37 214 801,23 21 014 6 783 715,86
Сумська 43 493 32 010 577,74 36 049 13 750 088,63
Тернопільська 34 442 22 630 931,50 15 875 5 973 202,96
Харківська 53 166 40 753 211,56 40 458 44 006 714,65
Херсонська 5 886 4 516 194,34 5 175 4 802 911,75
Хмельницька 54 490 37 986 257,19 31 118 11 440 461,76
Черкаська 47 477 33 855 759,02 35 410 13 894 718,06
Чернівецька 25 683 14 996 111,33 16 801 4 749 224,84
Чернігівська 44 102 34 332 106,61 35 527 12 541 685,38
м. Київ 74 786 81 661 734,26 28 064 21 564 410,28
м. Севастополь        
ВСЬОГО 1 161 624 881 939 190,08 670 329 304 503 319,98
background Layer 1