Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за серпень 2025 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість домогосподарств Сума нарахованих пільг, грн Кількість домогосподарств Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 68 047 44 561 044,34 44 403 13 935 447,80
Волинська 46 606 34 051 365,98 21 528 8 962 519,26
Дніпропетровська 97 004 74 401 474,52 46 229 17 478 451,71
Донецька 7 368 5 310 601,92 11 608 8 932 289,55
Житомирська 57 506 44 559 626,88 32 873 11 500 130,06
Закарпатська 29 104 16 988 552,27 16 387 4 506 247,19
Запорізька 22 061 18 488 349,22 12 675 4 671 784,59
Івано-Франківська 42 516 26 406 482,48 21 205 6 494 328,40
Київська 79 671 63 946 188,80 26 035 9 856 382,59
Кіровоградська 41 180 28 054 710,18 35 466 12 000 844,41
Луганська 0 0,00 0 0,00
Львівська 84 124 64 147 431,36 33 158 13 147 236,01
Миколаївська 39 545 33 667 284,49 25 058 9 059 938,20
Одеська 65 625 47 972 317,13 34 987 12 911 188,41
Полтавська 50 866 45 201 229,78 29 979 14 703 929,51
Рівненська 53 865 38 782 013,81 20 950 6 455 305,65
Сумська 43 836 32 404 636,41 34 221 13 026 231,54
Тернопільська 34 737 22 803 084,80 15 761 5 772 143,01
Харківська 54 145 41 417 946,77 37 714 12 481 396,95
Херсонська 5 993 4 501 862,69 5 226 4 698 636,89
Хмельницька 55 186 38 847 218,07 29 941 8 907 690,35
Черкаська 47 882 33 166 211,01 35 176 12 790 689,77
Чернівецька 25 918 15 458 373,35 16 441 4 379 048,18
Чернігівська 44 691 36 100 344,57 36 014 11 793 280,90
м. Київ 75 626 82 613 767,26 27 888 21 097 824,66
м. Севастополь        
ВСЬОГО 1 173 102 893 852 118,09 650 923 249 562 965,59
background Layer 1