Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за вересень 2025 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість домогосподарств Сума нарахованих пільг, грн Кількість домогосподарств Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 68 657 44 496 341,39 44 043 13 502 550,31
Волинська 46 575 34 159 752,26 21 229 8 560 501,42
Дніпропетровська 98 517 75 097 258,19 45 553 16 895 723,81
Донецька 7 184 5 071 969,81 10 229 2 997 889,55
Житомирська 57 334 44 318 065,04 32 029 9 163 202,58
Закарпатська 29 016 17 038 095,40 15 892 3 728 138,73
Запорізька 22 347 18 224 081,84 12 481 4 410 817,29
Івано-Франківська 42 766 27 318 830,04 20 951 5 956 734,85
Київська 80 355 64 500 197,40 26 192 9 782 199,95
Кіровоградська 41 659 28 913 953,37 34 900 11 134 020,93
Луганська 0 0,00 0 0,00
Львівська 84 381 64 217 120,00 32 350 10 955 620,43
Миколаївська 39 430 34 117 592,98 25 290 11 357 938,97
Одеська 65 306 48 576 850,40 34 970 13 283 115,25
Полтавська 51 350 42 959 925,02 29 454 14 107 479,75
Рівненська 54 009 38 234 612,28 20 699 6 272 818,41
Сумська 44 422 32 704 181,47 33 112 12 256 282,04
Тернопільська 34 876 22 901 031,02 15 476 5 402 987,63
Харківська 54 832 41 932 917,59 40 489 42 567 770,48
Херсонська 6 085 4 578 200,37 5 161 4 506 466,49
Хмельницька 55 681 38 933 072,95 29 822 10 428 510,88
Черкаська 48 392 34 070 334,62 35 479 13 139 383,34
Чернівецька 25 973 15 437 346,92 15 783 4 112 792,57
Чернігівська 45 399 36 297 161,45 35 225 11 849 856,14
м. Київ 76 308 83 737 356,30 27 357 20 602 343,62
м. Севастополь 0 0,00 0 0,00
ВСЬОГО 1 180 854 897 836 248,11 644 166 266 975 145,42
background Layer 1