Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за жовтень 2025 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість домогосподарств Сума нарахованих пільг, грн Кількість домогосподарств Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 67 999 79 323 357,10 84 427 64 773 395,08
Волинська 46 740 56 588 465,69 35 967 31 674 980,36
Дніпропетровська 98 222 132 930 790,89 92 602 80 884 834,87
Донецька 7 155 13 896 486,13 18 678 28 093 332,44
Житомирська 57 446 76 969 902,32 54 298 46 628 513,63
Закарпатська 29 066 31 146 475,69 24 533 17 997 680,48
Запорізька 22 552 47 405 241,15 22 496 25 285 428,25
Івано-Франківська 42 708 53 332 660,41 45 711 39 049 618,78
Київська 81 039 118 297 354,04 62 476 59 880 272,76
Кіровоградська 41 545 46 773 997,73 50 024 40 710 497,00
Луганська 0 0,00 0 0,00
Львівська 84 860 114 804 193,19 67 068 58 491 356,78
Миколаївська 39 712 66 420 297,34 37 341 40 564 668,42
Одеська 65 200 68 657 879,28 45 942 26 527 109,73
Полтавська 51 358 72 431 982,21 66 281 59 935 267,16
Рівненська 53 685 64 760 723,79 36 924 35 719 178,14
Сумська 44 256 73 147 884,71 69 181 75 959 336,24
Тернопільська 34 961 43 838 680,59 41 744 35 690 021,44
Харківська 55 882 111 684 957,99 88 771 140 066 087,75
Херсонська 6 108 12 102 881,54 9 306 12 748 053,60
Хмельницька 55 981 70 971 288,28 61 164 55 257 769,75
Черкаська 47 600 58 948 746,73 75 629 64 167 916,43
Чернівецька 25 970 28 491 110,93 27 406 19 449 973,51
Чернігівська 44 719 65 117 194,90 68 702 65 345 224,95
м. Київ 76 882 118 385 533,58 34 756 37 334 819,17
м. Севастополь 0 0,00 0 0,00
ВСЬОГО 1 181 646 1 626 428 086,21 1 221 427 1 162 235 336,72
background Layer 1