Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за листопад 2025 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість домогосподарств Сума нарахованих пільг, грн Кількість домогосподарств Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 67 743 112 625 010,41 94 817 143 703 392,58
Волинська 46 448 77 675 308,00 41 491 68 467 193,79
Дніпропетровська 98 095 171 249 969,22 110 676 164 938 968,00
Донецька 7 040 11 562 419,25 18 909 31 998 408,59
Житомирська 55 894 102 552 048,67 61 484 99 015 613,74
Закарпатська 28 997 44 457 962,04 26 627 35 749 358,90
Запорізька 22 386 38 577 794,60 26 650 36 271 692,57
Івано-Франківська 42 566 77 581 138,31 53 254 91 445 051,60
Київська 81 007 167 576 170,62 71 615 129 560 715,50
Кіровоградська 41 442 64 102 752,67 54 367 79 177 053,15
Луганська 0 0,00 0 0,00
Львівська 84 779 161 364 943,31 77 872 127 584 746,14
Миколаївська 39 511 67 346 502,00 41 148 63 957 068,59
Одеська 64 462 85 713 865,39 49 560 43 981 030,28
Полтавська 51 199 102 831 833,11 79 828 135 830 048,81
Рівненська 53 080 89 929 729,29 42 003 77 098 233,35
Сумська 44 060 84 491 681,22 79 048 137 020 368,83
Тернопільська 34 947 63 628 181,05 49 198 85 277 545,29
Харківська 55 128 104 702 451,84 97 547 202 374 125,43
Херсонська 6 071 10 130 829,97 9 205 14 317 564,67
Хмельницька 55 901 100 340 190,04 69 589 118 564 185,09
Черкаська 47 354 82 370 531,41 88 615 146 407 889,36
Чернівецька 25 903 40 886 589,47 29 732 42 113 984,47
Чернігівська 44 366 87 401 521,01 79 040 139 480 485,36
м. Київ 76 868 149 837 886,46 38 898 59 813 408,85
м. Севастополь 0 0,00 0,00 0,00
ВСЬОГО 1 175 247 2 098 937 309,36 1 391 173 2 274 148 132,94
background Layer 1