Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за грудень 2025 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу  Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість домогосподарств Сума нарахованих пільг, грн Кількість домогосподарств Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 70 174 122 654 703,62 101 808 169 625 504,82
Волинська 48 698 86 019 471,36 44 517 80 099 697,75
Дніпропетровська 101 376 184 912 049,39 116 754 185 307 663,17
Донецька 6 991 11 735 480,80 19 060 32 818 900,16
Житомирська 58 991 115 133 092,24 68 575 129 745 631,81
Закарпатська 30 146 49 128 371,52 28 771 44 594 739,33
Запорізька 22 687 40 789 221,95 28 646 40 421 192,20
Івано-Франківська 43 990 84 496 208,20 59 841 120 200 456,77
Київська 84 256 183 007 170,01 77 486 154 246 806,18
Кіровоградська 42 917 69 188 928,99 57 888 93 469 729,95
Луганська 0 0,00 0 0,00
Львівська 87 999 175 375 018,57 85 258 157 796 238,41
Миколаївська 40 802 72 383 356,77 43 682 70 915 993,88
Одеська 67 629 96 848 230,38 53 308 56 325 477,73
Полтавська 52 687 110 801 493,45 89 370 173 889 032,85
Рівненська 57 002 104 342 897,41 46 710 98 908 619,75
Сумська 45 810 92 259 269,37 86 475 164 139 816,17
Тернопільська 36 002 68 087 740,32 54 582 107 049 917,09
Харківська 57 306 116 405 672,01 102 026 212 321 621,55
Херсонська 6 410 11 267 098,75 10 159 16 852 778,13
Хмельницька 57 546 108 478 310,51 74 996 141 197 441,26
Черкаська 49 022 88 972 187,57 94 700 167 364 010,45
Чернівецька 26 470 44 019 027,10 31 517 49 027 956,68
Чернігівська 45 806 93 585 914,09 85 544 163 681 513,02
м. Київ 78 572 159 832 615,47 40 947 66 346 018,79
м. Севастополь 0 0,00 0,00 0,00
ВСЬОГО 1 219 289 2 289 723 529,85 1 502 620 2 696 346 757,90
background Layer 1