Пропустити навігацію

Показники середньої заробітної плати за 2017 рік

Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
20.03.2017 5 378 гривень 61 коп. за січень 2017 року
20.04.2017 5 590 гривень 26 коп. за лютий 2017 року
18.05.2017 5 887 гривень 70 коп. за березень 2017 року
19.06.2017 5 843 гривень 43 коп. за квітень 2017 року
21.07.2017 6 173 гривень 33 коп. за травень 2017 року
21.08.2017 7 032 гривень 28 коп. за червень 2017 року
21.09.2017 6 174 гривень 07 коп. за липень 2017 року
19.10.2017 6 028 гривень 81 коп. за серпень 2017 року
15.11.2017 6 454 гривень 14 коп. за вересень 2017 року
15.12.2017 6 522 гривень 77 коп. за жовтень 2017 року
15.01.2018 6 598 гривень 71 коп. за листопад 2017 року
16.02.2018 7 601 гривень 89 коп. за грудень 2017 року
16.02.2018 6 273 гривень 45 коп. Середньомісячна за 2017 рік
background Layer 1