Пропустити навігацію

Показник середньої заробітної плати за 2018 рік

Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
16.03.2018 6 930 гривень 69 копійок за січень 2018 року
20.04.2018  7 103 гривні 74 копійки  за лютий 2018 року 
 15.05.2018 7 382 гривні 00 копійок  за березень 2018 року 
 15.06.2018 7 434 гривні 64 копійок  за квітень 2018 року 
 12.07.2018  7 769 гривень 16 копійок  за травень 2018 року  
 14.08.2018  8 727 гривень 05 копійок  за червень 2018 року 
 13.09.2018 7 621 гривня 50 копійок  за липень 2018 року   
12.10.2018 7 601 гривня 55 копійок за серпень 2018 року
19.11.2018 7 870 гривень 29 копійок за вересень 2018 року
20.12.2018 8001 гривень 93 копійок за жовтень 2018 року
15.01.2019 8 137 гривень 84 копійки за листопад 2018 року
12.02.2019 9 095 гривень 46 копійок за грудень 2018 року
12.02.2019 7 810 гривень 88 копійок  Середньомісячна за 2018 рік

 

 

 

background Layer 1