Пропустити навігацію

Показники середньої заробітної плати за 2015 рік

Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
23.03.2015 3 119 гривень 04 коп. за січень 2015 року
24.04.2015 3 182 гривень 96 коп. за лютий 2015 року
20.05.2015 3 383 гривень 16 коп. за березень 2015 року
17.06.2015 3 429 гривень 94 коп. за квітень 2015 року
17.07.2015 3 578 гривень 75 коп. за травень 2015 року
20.08.2015 3 991 гривень 14 коп. за червень 2015 року
21.09.2015 3 674 гривень 24 коп. за липень 2015 року
22.10.2015 3 502 гривень 62 коп. за серпень 2015 року
23.11.2015 3 768 гривень 52 коп. за вересень 2015 року
24.12.2015 3 940 гривень 98 коп. за жовтень 2015 року
20.01.2016 3 914 гривень 88 коп. за листопад 2015 року
22.02.2016 4 460 гривень 32 коп. за грудень 2015 року
22.02.2016 3 661 гривень 41 коп. середньомісячна за 2015 рік
background Layer 1