Пропустити навігацію

Показники середньої заробітної плати за 2004 рік

Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
10.03.2004 444 гривень 70 коп. за січень 2004 року
19.04.2004 461 гривень 50 коп. за лютий 2004 року
18.05.2004 489 гривень 17 коп. за березень 2004 року
22.06.2004 494 гривень 66 коп. за квітень 2004 року
19.07.2004 498 гривень 48 коп. за травень 2004 року
20.08.2004 550 гривень 81 коп. за червень 2004 року
20.09.2004 530 гривень 82 коп. за липень 2004 року
19.10.2004 520 гривень 59 коп. за серпень 2004 року
22.11.2004 556 гривень 61 коп. за вересень 2004 року
20.12.2004 561 гривень 87 коп. за жовтень 2004 року
22.01.2005 569 гривень 35 коп. за листопад 2004 року
16.02.2005 607 гривень 11 коп. за грудень 2004 року
16.02.2005 524 гривень 14 коп. Середньомісячна за 2004 рік
background Layer 1