Пропустити навігацію

Показники середньої заробітної плати за 2005 рік

Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
21.03.2005 606 гривень 09 коп. за січень 2005 року
20.04.2005 628 гривень 18 коп. за лютий 2005 року
20.05.2005 682 гривень 38 коп. за березень 2005 року
20.06.2005 678 гривень 07 коп. за квітень 2005 року
18.07.2005 697 гривень 52 коп. за травень 2005 року
22.08.2005 777 гривень 67 коп. за червень 2005 року
19.09.2005 732 гривень 12 коп. за липень 2005 року
20.10.2005 726 гривень 43 коп. за серпень 2005 року
18.11.2005 764 гривень 63 коп. за вересень 2005 року
19.12.2005 791 гривень 03 коп. за жовтень 2005 року
22.01.2006 816 гривень 38 коп. за листопад 2005 року
17.02.2006 911 гривень 42 коп. за грудень 2005 року
17.02.2006 735 гривень 57 коп. Середньомісячна за 2005 рік
background Layer 1