Пропустити навігацію

Показники середньої заробітної плати за 2006 рік

Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
20.03.2006 781 гривень 51 коп. за січень 2006 року
21.04.2006 819 гривень 16 коп. за лютий 2006 року
22.05.2006 883 гривень 99 коп. за березень 2006 року
23.06.2006 877 гривень 46 коп. за квітень 2006 року
19.07.2006 905 гривень 17 коп. за травень 2006 року
21.08.2006 998 гривень 69 коп. за червень 2006 року
22.09.2006 932 гривень 86 коп. за липень 2006 року
20.10.2006 924 гривень 65 коп. за серпень 2006 року
20.11.2006 959 гривень 67 коп. за вересень 2006 року
21.12.2006 965 гривень 75 коп. за жовтень 2006 року
22.01.2007 988 гривень 70 коп. за листопад 2006 року
19.02.2007 1 104 гривень 33 коп. за грудень 2006 року
19.02.2007 928 гривень 81 коп. Середньомісячна за 2006 рік
background Layer 1