Пропустити навігацію

Показники середньої заробітної плати за 2008 рік

Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
21.03.2008 1 342 гривень 27 коп. за січень 2008 року
21.04.2008 1 449 гривень 59 коп. за лютий 2008 року
26.05.2008 1 494 гривень 71 коп. за березень 2008 року
25.06.2008 1 515 гривень 00 коп. за квітень 2008 року
23.07.2008 1 563 гривень 36 коп. за травень 2008 року
22.08.2008 1 728 гривень 31 коп. за червень 2008 року
24.09.2008 1 611 гривень 63 коп. за липень 2008 року
24.10.2008 1 571 гривень 37 коп. за серпень 2008 року
24.11.2008 1 643 гривень 25 коп. за вересень 2008 року
22.12.2008 1 667 гривень 13 коп. за жовтень 2008 року
26.01.2009 1 592 гривень 70 коп. за листопад 2008 року
23.02.2009 1 705 гривень 67 коп. за грудень 2008 року
23.02.2009 1 573 гривень 99 коп. Середньомісячна за 2008 рік
background Layer 1