Пропустити навігацію

Показники середньої заробітної плати за 2010 рік

Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
26.03.2010 1 687 гривень 62 коп. за січень 2010 року
22.04.2010 1 739 гривень 43 коп. за лютий 2010 року
24.05.2010 1 874 гривень 27 коп. за березень 2010 року
23.06.2010 1 859 гривень 70 коп. за квітень 2010 року
20.07.2010 1 951 гривень 28 коп. за травень 2010 року
23.08.2010 2 198 гривень 46 коп. за червень 2010 року
24.09.2010 1 982 гривень 72 коп. за липень 2010 року
22.10.2010 1 932 гривень 81 коп. за серпень 2010 року
23.11.2010 2 046 гривень 31 коп. за вересень 2010 року
24.12.2010 2 113 гривень 62 коп. за жовтень 2010 року
26.01.2011 2 073 гривень 90 коп. за листопад 2010 року
24.02.2011 2 326 гривень 74 коп. за грудень 2010 року
24.02.2011 1 982 гривень 63 коп. Середньомісячна за 2010 рік
background Layer 1