Пропустити навігацію

Показники середньої заробітної плати за 2011 рік

Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
25.03.2011 2 137 гривень 84 коп. за січень 2011 року
22.04.2011 2 137 гривень 19 коп. за лютий 2011 року
23.05.2011 2 253 гривень 90 коп. за березень 2011 року
21.06.2011 2 243 гривень 42 коп. за квітень 2011 року
22.07.2011 2 317 гривень 48 коп. за травень 2011 року
23.08.2011 2 574 гривень 35 коп. за червень 2011 року
23.09.2011 2 370 гривень 28 коп. за липень 2011 року
21.10.2011 2 328 гривень 21 коп. за серпень 2011 року
25.11.2011 2 416 гривень 19 коп. за вересень 2011 року
23.12.2011 2 451 гривень 80 коп. за жовтень 2011 року
25.01.2012 2 466 гривень 42 коп. за листопад 2011 року
22.02.2012 2 727 гривень 94 коп. за грудень 2011 року
22.02.2012 2 370 гривень 53 коп. Середньомісячна за 2011 рік
background Layer 1