Пропустити навігацію

Показники середньої заробітної плати за 2013 рік

Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
20.03.2013 2 758 гривень 11 коп. за січень 2013 року
22.04.2013 2 805 гривень 37 коп. за лютий 2013 року
24.05.2013 2 897 гривень 19 коп. за березень 2013 року
21.06.2013 2 932 гривень 06 коп. за квітень 2013 року
22.07.2013 2 980 гривень 54 коп. за травень 2013 року
22.08.2013 3 275 гривень 94 коп. за червень 2013 року
23.09.2013 2 975 гривень 87 коп. за липень 2013 року
21.10.2013 2 882 гривень 46 коп. за серпень 2013 року
25.11.2013 2 957 гривень 81 коп. за вересень 2013 року
24.12.2013 2 996 гривень 56 коп. за жовтень 2013 року
21.01.2014 2 987 гривень 05 коп. за листопад 2013 року
21.02.2014 3 309 гривень 24 коп. за грудень 2013 року
21.02.2014 2 979 гривень 46 коп. Середньомісячна за 2013 рік
background Layer 1