Пропустити навігацію

Показники середньої заробітної плати за 2014 рік

Дата затвердження  Показник середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” враховується для обчислення пенсії Період
21.03.2014 2 899 гривень 77 коп. за січень 2014 року
21.04.2014 2 937 гривень 98 коп. за лютий 2014 року
20.05.2014 3 068 гривень 64 коп. за березень 2014 року
19.06.2014 3 097 гривень 76 коп. за квітень 2014 року
18.07.2014 3 120 гривень 21 коп. за травень 2014 року
22.08.2014 3 465 гривень 63 коп. за червень 2014 року
22.09.2014 3 212 гривень 48 коп. за липень 2014 року
24.10.2014 3 008 гривень 73 коп. за серпень 2014 року
24.11.2014 3 136 гривень 51 коп. за вересень 2014 року
26.12.2014 3 165 гривень 49 коп. за жовтень 2014 року
23.01.2015 3 192 гривень 38 коп. за листопад 2014 року
20.02.2015 3 556 гривень 97 коп. за грудень 2014 року
20.02.2015 3 149 гривень 45 коп. Середньомісячна за 2014 рік
background Layer 1