Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій станом на 01.07.2020 (форма № 5-ПФ)
| Назва показників | №№ рядків | Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (тис.грн) |
Середні розімри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Всього пенсіонерів (02-22)
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 11 241 834 | 38 149 623,0 | 3 393,54 |
| до 800 грн. Включно | 02 | 7 944 | 4 591,9 | 578,03 |
| від 801 грн. до 1000 грн. | 03 | 14 819 | 12 752,0 | 860,52 |
| від 1001 грн. до 1100 грн. | 04 | 41 798 | 43 530,0 | 1 041,44 |
| від 1101 грн. до 1200 грн. | 05 | 2 349 | 2 694,6 | 1 147,13 |
| від 1201 грн. до 1300 грн. | 06 | 1 848 | 2 307,8 | 1 248,81 |
| від 1301 грн. до 1400 грн. | 07 | 1 729 | 2 334,4 | 1 350,14 |
| від 1401 грн. до 1500 грн. | 08 | 1 465 | 2 124,0 | 1 449,83 |
| від 1501 грн. до 2000 грн. | 09 | 1 845 674 | 3 229 818,7 | 1 749,94 |
| від 2001 грн. до 3000 грн. | 10 | 5 158 392 | 12 113 557,1 | 2 348,32 |
| від 3001 грн. до 4000 грн. | 11 | 1 671 624 | 5 767 619,3 | 3 450,31 |
| від 4001 грн. до 5000 грн. | 12 | 884 418 | 3 934 860,8 | 4 449,10 |
| від 5001 грн. до 10000 грн. | 13 | 1 277 186 | 8 615 263,0 | 6 745,50 |
| понад 10000 грн. | 14 | 332 588 | 4 418 169,4 | 13 284,21 |
| Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– за віком |
15 | 8 449 123 | 28 843 001,0 | 3 413,73 |
| – по інвалідності | 16 | 1 476 902 | 4 149 257,6 | 2 809,43 |
| – у разі втрати годувальника | 17 | 626 250 | 2 015 747,6 | 3 218,76 |
| – за вислугу років | 18 | 610 843 | 2 836 135,5 | 4 642,99 |
| – соціальні пенсії | 19 | 75 291 | 130 218,0 | 1 729,53 |
| – довічне утримання суддів | 20 | 3 425 | 175 263,3 | 51 171,77 |
| Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму |
21 | 74 882 | 75 039,3 | 1 002,10 |
| – у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 1 160 499 | 1 986 774,5 | 1 712,00 |
| – вище прожиткового мінімуму | 23 | 10 006 453 | 36 087 809,2 | 3 606,45 |
| Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери | 24 | 2 651 316 | 9 374 951,5 | 3 535,96 |
| Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 | |||
| Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі | ||||
| Виконавець _________________________________ (прізвище, номер телефону) |
Керівник _________________________ (підпис) (прізвище, ініціали) |
|||
| “___” __________________ 20 р. | ||||