Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за вересень 2024 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість виплат, осіб Сума нарахованих пільг, грн Кількість виплат, осіб Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 79 773 43 627 854,39 52 404 16 403 427,21
Волинська 53 747 33 587 706,56 29 675 11 290 344,41
Дніпропетровська 114 421 72 708 564,59 68 222 23 294 674,36
Донецька 14 193 8 055 961,26 19 676 20 435 696,36
Житомирська 76 485 45 797 577,29 37 981 12 067 374,33
Закарпатська 34 087 20 302 224,37 18 623 5 417 046,49
Запорізька 25 926 17 331 816,21 14 232 6 778 898,49
Івано-Франківська 47 446 25 342 777,51 26 572 8 965 950,69
Київська 120 410 72 660 959,43 33 165 12 824 775,86
Кіровоградська 44 799 26 585 724,77 40 481 13 166 478,41
Луганська 0 0,00 0 0,00
Львівська 98 690 62 719 053,22 41 064 15 840 873,24
Миколаївська 46 385 27 871 696,17 29 866 12 893 269,25
Одеська 82 437 52 271 978,76 40 811 16 079 219,22
Полтавська 64 941 40 694 992,60 38 115 19 328 191,19
Рівненська 60 878 37 447 527,03 26 205 8 495 357,85
Сумська 51 573 30 857 494,17 38 361 14 500 673,00
Тернопільська 40 231 22 105 684,82 19 353 6 690 457,84
Харківська 68 976 117 522 288,64 104 975 176 248 166,19
Херсонська 6 650 3 856 751,32 7 052 5 399 393,53
Хмельницька 65 395 37 652 962,19 39 917 13 439 753,72
Черкаська 62 562 33 837 471,05 47 200 15 892 836,83
Чернівецька 30 059 15 473 267,24 19 765 5 441 912,40
Чернігівська 57 637 36 252 529,72 44 958 14 130 801,12
м. Київ 120 977 100 558 298,29 30 908 19 930 264,82
м. Севастополь        
ВСЬОГО 1 468 678 985 123 161,60 869 581 474 955 836,81
background Layer 1