Пропустити навігацію

Дані про нараховані суми пільг та житлових субсидій за березень 2025 року

Назва адміністративно-територіальної одиниці  Пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого
пічного побутового палива і скрапленого газу 
Житлові субсидії громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 
Кількість домогосподарств Сума нарахованих пільг, грн Кількість домогосподарств Сума нарахованих субсидій, грн
Автономна республіка Крим 0 0 0 0
Вінницька 75 476 123 980 640,14 123 878 259 045 943,72
Волинська 54 890 93 924 646,32 54 565 115 710 328,37
Дніпропетровська 107 506 173 939 588,44 134 387 215 432 231,62
Донецька 9 015 14 423 123,06 27 556 55 879 745,15
Житомирська 77 050 129 147 957,07 79 349 166 087 086,05
Закарпатська 32 406 51 011 327,45 35 518 85 008 793,16
Запорізька 24 904 40 205 318,93 33 471 49 564 152,02
Івано-Франківська 44 658 81 889 298,47 71 386 159 097 435,14
Київська 119 410 208 024 909,00 84 049 162 111 319,91
Кіровоградська 45 028 72 521 305,08 72 433 156 316 761,65
Луганська 0 0,00 0 0,00
Львівська 91 720 170 424 713,64 98 252 189 357 460,67
Миколаївська 44 173 69 259 007,83 50 464 95 528 686,47
Одеська 78 773 106 908 105,23 64 735 129 750 117,77
Полтавська 58 618 112 266 467,71 102 103 180 105 570,25
Рівненська 67 401 113 099 184,63 53 683 121 151 086,44
Сумська 48 267 88 367 305,84 99 117 194 858 736,82
Тернопільська 36 923 69 012 381,26 60 882 118 563 953,32
Харківська 66 363 113 443 465,83 115 470 246 520 923,97
Херсонська 6 509 10 242 705,21 13 056 29 397 559,93
Хмельницька 60 477 106 118 724,61 88 766 178 137 174,90
Черкаська 54 545 92 174 555,97 107 652 205 696 751,81
Чернівецька 28 750 46 650 752,48 38 675 84 691 026,00
Чернігівська 53 234 100 457 113,43 101 367 216 206 754,93
м. Київ 117 539 190 309 247,95 46 423 69 378 140,65
м. Севастополь        
ВСЬОГО 1 403 635 2 377 801 845,58 1 757 237 3 483 597 740,72
background Layer 1