Звіт про розподіл пенсіонерів за розмірами призначених місячних пенсій, станом на 01.01.2026 (форма 5-ПФ)
| Назва показників | №№ рядків | Чисельність пенсіонерів усіх категорій (осіб) | Сума призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (тис.грн) |
Середні розімри призначених пенсій з цільовою грошовою допомогою з урахуванням індексації, (грн.коп.) (гр.2:гр.1) |
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Всього пенсіонерів (02-22)
у тому числi одержують пенсії у загальній сумі: |
01 | 10 167 150 | 66 540 114,1 | 6 544,62 |
| до 800 грн. Включно | 02 | 1 992 | 1 393,6 | 699,60 |
| від 801 грн. до 1000 грн. | 03 | 3 377 | 3 254,4 | 963,70 |
| від 1001 грн. до 1100 грн. | 04 | 218 | 229,0 | 1 050,46 |
| від 1101 грн. до 1200 грн. | 05 | 711 | 831,4 | 1 169,34 |
| від 1201 грн. до 1300 грн. | 06 | 9 826 | 12 743,1 | 1 296,88 |
| від 1301 грн. до 1400 грн. | 07 | 545 | 738,0 | 1 354,13 |
| від 1401 грн. до 1500 грн. | 08 | 566 | 819,5 | 1 447,88 |
| від 1501 грн. до 2000 грн. | 09 | 37 419 | 59 972,8 | 1 602,74 |
| від 2001 грн. до 3000 грн. | 10 | 319 056 | 836 737,2 | 2 622,54 |
| від 3001 грн. до 4000 грн. | 11 | 3 157 988 | 10 545 694,5 | 3 339,37 |
| від 4001 грн. до 5000 грн. | 12 | 2 055 262 | 9 274 211,2 | 4 512,42 |
| від 5001 грн. до 10000 грн. | 13 | 3 013 724 | 20 680 828,8 | 6 862,22 |
| понад 10000 грн. | 14 | 1 566 466 | 25 122 660,6 | 16 037,80 |
| Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– за віком |
15 | 7 397 628 | 45 790 507,5 | 6 189,89 |
| – по інвалідності | 16 | 1 494 717 | 8 717 058,0 | 5 831,91 |
| – у разі втрати годувальника | 17 | 703 323 | 4 815 753,7 | 6 847,14 |
| – за вислугу років | 18 | 515 114 | 6 615 491,2 | 12 842,77 |
| – соціальні пенсії | 19 | 52 377 | 152 760,3 | 2 916,55 |
| – довічне утримання суддів | 20 | 3 991 | 448 543,4 | 112 388,72 |
| Із загального числапенсіонерів (рядок 01) одержують пенсію:
– нижче прожиткового мінімуму |
21 | 62 996 | 99 033,5 | 1 572,06 |
| – у розмірі прожиткового мінімуму | 22 | 260 977 | 677 235,3 | 2 595,00 |
| – вище прожиткового мінімуму | 23 | 9 843 177 | 65 763 845,3 | 6 681,16 |
| Із загального числа пенсіонерів (рядок 01) – працюючі пенсіонери | 24 | 2 803 068 | 20 070 258,3 | 7 160,10 |
| Довідково: ті які працюють на спец посадах «виплата пенсій припинена» | 25 | |||
| Інформація надана без даних АРК, м.Севастополя, по Луганській та Донецькій областях без врахування даних по районах, які непідконтрольні українській владі | ||||